Übersicht - Analysierte Ablagesysteme
Die in der Übersicht enthaltenen Fahrzeugtypen wurden nach dem Musterschema analysiert.
Die Datensätze werden permanent aktualisiert. Sollten Sie eines der gewünschten Ablagefächer nicht in dieser Liste finden, erhalten Sie die Analyse auf Anfrage (nach Absprache auch innerhalb 48h).
Audi
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 1 | Audi | A2 | 2003 |
| 2 | Audi | A3 | 2003 |
| 3 | Audi | A4 | 2003 |
| 4 | Audi | A6 | 2003 |
| 5 | Audi | A6 | 2004 |
BMW
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 6 | BMW | 1 er | 2005 |
| 7 | BMW | 3 er | 2003 |
| 8 | BMW | 3 er | 2005 |
| 9 | BMW | 5 er | 2003 |
| 10 | BMW | 7 er | 2003 |
| 11 | BMW | Mini | 2003 |
| 12 | BMW | X3 | 2004 |
| 13 | BMW | X5 | 2003 |
| 14 | BMW | Z4 | 2003 |
Citroen
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 15 | Citroen | C 2 | 2003 |
| 16 | Citroen | C 3 | 2003 |
| 17 | Citroen | C 4 | 2005 |
| 18 | Citroen | C 5 | 2003 |
| 19 | Citroen | Picasso | 2003 |
Daimler- Chrysler
| 20 | Daimler- Chrysler | A-Klasse | 2003 |
| 21 | Daimler- Chrysler | A-Klasse | 2004 |
| 22 | Daimler- Chrysler | B-Klasse | 2005 |
| 23 | Daimler- Chrysler | C-Klasse | 2003 |
| 24 | Daimler- Chrysler | CLS | 2005 |
| 25 | Daimler- Chrysler | E-Klasse | 2003 |
| 26 | Daimler- Chrysler | G-Klasse | 2003 |
| 27 | Daimler- Chrysler | M-Klasse | 2003 |
| 28 | Daimler- Chrysler | M-Klasse | 2005 |
| 29 | Daimler- Chrysler | S-Klasse | 2003 |
| 30 | Daimler- Chrysler | S.Klasse | 2006 |
| 31 | Daimler- Chrysler | SL | 2003 |
| 32 | Daimler- Chrysler | SLK | 2003 |
| 33 | Daimler- Chrysler | SLK | 2004 |
| 34 | Daimler- Chrysler | Vaneo | 2003 |
| 35 | Daimler- Chrysler | Viano | 2003 |
Ford
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 36 | Ford | Fiesta | 2003 |
| 37 | Ford | Focus | 2003 |
| 38 | Ford | Focus | 2005 |
| 39 | Ford | Focus C-Max | 2004 |
| 40 | Ford | Galaxy | 2003 |
| 41 | Ford | Ka | 2003 |
| 42 | Ford | Mondeo | 2003 |
Mazda
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 69 | Mazda | 5 | 2005 |
| 70 | Mazda | MX 5 | 2005 |
MCC
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 71 | MCC Smart | FourFour | 2004 |
Nissan
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 43 | Nissan | X-Trail | 2005 |
| 44 | Nissan | Murano | 2005 |
Opel
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 45 | Opel | Astra | 2003 |
| 46 | Opel | Astra | 2004 |
| 47 | Opel | Corsa | 2003 |
| 48 | Opel | Meriva | 2003 |
| 489 | Opel | Vectra | 2003 |
| 50 | Opel | Zafira | 2003 |
Peugeot
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 51 | Peugeot | 106 | 2003 |
| 52 | Peugeot | 107 | 2005 |
| 53 | Peugeot | 1007 | 2005 |
| 54 | Peugeot | 206 | 2003 |
| 55 | Peugeot | 307 | 2003 |
| 56 | Peugeot | 407 | 2004 |
| 57 | Peugeot | 607 | 2004 |
| 58 | Peugeot | 807 | 2003 |
| 59 | Peugeot | 406 Coupe | 2003 |
| 60 | Peugeot | Partner | 2003 |
Renault
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 61 | Renault | Clio | 2006 |
| 62 | Renault | Espace | 2003 |
| 63 | Renault | Kangoo | 2003 |
| 64 | Renault | Laguna | 2003 |
| 65 | Renault | Megane | 2003 |
| 66 | Renault | Modus | 2005 |
| 67 | Renault | Scenic | 2003 |
Skoda
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 68 | škoda | Octavia | 2005 |
Toyota
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 72 | Toyota | Avensis | 2003 |
| 73 | Toyota | Camry | 2003 |
| 74 | Toyota | Celica | 2003 |
| 75 | Toyota | Corolla | 2003 |
| 76 | Toyota | Previa | 2003 |
| 77 | Toyota | RAV4 | 2003 |
| 78 | Toyota | Yaris | 2003 |
VW
| Automarke | Autotyp | Ascherposition | Modelljahr |
| 79 | VW | Bora / Golf IV | 2002 |
| 80 | VW | Golf V | 2003 |
| 81 | VW | Golf plus (V) | 2005 |
| 82 | VW | Lupo | 2003 |
| 83 | VW | Multivan | 2003 |
| 84 | VW | Passat | 2003 |
| 85 | VW | Passat | 2005 |
| 86 | VW | Phaeton | 2003 |
| 87 | VW | Polo | 2003 |
| 88 | VW | Sharan | 2003 |
| 89 | VW | Touareg | 2004 |
| 90 | VW | Touran | 2003 |