Übersicht Basisanalysen
Die in dieser Übersicht enthaltenen Cupholder sind nach dem Schema der Basisanalyse untersucht worden.
Die Datensätze werden permanent aktualisiert. Sollten Sie einen gewünschten Cupholder nicht in dieser Liste finden, erhalten Sie die Analyse auf Anfrage (nach Absprache auch innerhalb 48h).
Alfa Romeo
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Alfa Romeo | 147 | vorn | 2001 |
Audi
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Audi | A2 | vorn | 2001 |
| Audi | A3 | vorn | 2001 |
| Audi | A3 | vorn | 2003 |
| Audi | A3 | vorn | 2004 |
| Audi | A4, A6 | hinten | 2001, 2004 |
| Audi | A4 | vorn | 1999 |
| Audi | A4 | vorn | 2001 |
| Audi | A4 | vorn | 2002 |
| Audi | A6 | hinten | 2001 |
| Audi | A6 | vorn | 2001 |
| Audi | A6 | vorn | 2004 |
| Audi | A8 | hinten | 2002 |
| Audi | A8 | vorn | 2001 |
| Audi | A8 | vorn | 2002 |
Bentley
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Bentley | Arnage | hinten | 2002 |
| Bentley | Arnage | vorn | 2002 |
BMW
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| BMW | 1- er | vorn | 2005 |
| BMW | 3- er | hinten | 2002 |
| BMW | 3- er | hinten | 2005 |
| BMW | 5- er | vorn | 2001 |
| BMW | 5- er | hinten | 2003 |
| BMW | 5- er | vorn | 2003 |
| BMW | 7- er | hinten | 1999 |
| BMW | 7- er | hinten | 2001 |
| BMW | 7- er | vorn | 1999 |
| BMW | 7- er | vorn | 2001 |
| BMW | Mini Cooper | vorn / hinten | 2002 |
| BMW | Nachrüstung; 3er | vorn | 2000 |
| BMW | X3 | vorn I | 2004 |
| BMW | X3 | vorn II | 2004 |
| BMW | X3 | hinten | 2004 |
| BMW | X5 | hinten | 2001 |
| BMW | X5 | hinten | 2003 |
| BMW | Z4 | vorn | 2003 |
| BMW | Z8 | vorn | 2001 |
Cadillac
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Cadillac | Seville | vorn | 2001 |
Chevrolet
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Chevrolet | Alero | hinten | 2001 |
| Chevrolet | Alero | vorn | 2001 |
| Chevrolet | Corvette | vorn | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | hinten I | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | hinten II | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | vorn | 2001 |
| Chevrolet | Trail Blazer | hinten | 2001 |
| Chevrolet | Trail Blazer | vorn | 2001 |
Citroen
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Citroen | C5 | hinten | 2002 |
| Citroen | C5 | vorn | 2002 |
| Citroen | C6 | vorn | 2005 |
Daewoo
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Daewoo | Lanos | vorn | 2001 |
| Daewoo | Nubria | vorn | 2001 |
Daihatsu
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Daihatsu | Cuore, Sirion, Gran Move, Move, YRV | vorn | 2001 |
Daimler- Chrysler
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Daimler- Chrysler | 300 C | hinten | 2005 |
| Daimler- Chrysler | 300 C | vorn | 2005 |
| Daimler- Chrysler | 300M | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | Atego | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | B-Klasse | hinten | 2005 |
| Daimler- Chrysler | C- Klasse | hinten | 2001 |
| Daimler- Chrysler | CL - Klasse | hinten | 2002 |
| Daimler- Chrysler | CL - Klasse | vorn | 2002 |
| Daimler- Chrysler | CLK | hinten | 2002 |
| Daimler- Chrysler | CLK | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | CLK | vorn | 2002 |
| Daimler- Chrysler | CLS | hinten I | 2005 |
| Daimler- Chrysler | CLS | hinten II | 2005 |
| Daimler- Chrysler | Crossfire | vorn | 2004 |
| Daimler- Chrysler | E- Klasse | hinten | 2002 |
| Daimler- Chrysler | E- Klasse | hinten I | 2001 |
| Daimler- Chrysler | E- Klasse | hinten II | 2001 |
| Daimler- Chrysler | E- Klasse | vorn | 2002 |
| Daimler- Chrysler | Jeep Grand Cherokee | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | Jeep Grand Cherokee | vorn | 2005 |
| Daimler- Chrysler | M- Klasse | hinten | 2001 |
| Daimler- Chrysler | M- Klasse | hinten | 2003 |
| Daimler- Chrysler | M- Klasse | hinten | 2005 |
| Daimler- Chrysler | M- Klasse | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | M- Klasse | vorn | 2005 |
| Daimler- Chrysler | Nachrüstung | vorn / hinten | 2002 |
| Daimler- Chrysler | S- Klasse | hinten | 2001 |
| Daimler- Chrysler | S- Klasse | hinten | 2006 |
| Daimler- Chrysler | S- Klasse | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | S- Klasse | vorn | 2006 |
| Daimler- Chrysler | SL | vorn | 2002 |
| Daimler- Chrysler | SLK | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | SLK | vorn | 2004 |
| Daimler- Chrysler | Sprinter | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | Viano | vorn I | 2003 |
| Daimler- Chrysler | Viano | vorn II | 2003 |
| Daimler- Chrysler | Viano | hinten | 2003 |
| Daimler- Chrysler | Vito / V- Klasse | hinten | 2001 |
| Daimler- Chrysler | Vito / V- Klasse | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | Voyager | hinten | 2001 |
| Daimler- Chrysler | Voyager | hinten | 2005 |
| Daimler- Chrysler | Voyager | vorn | 2001 |
| Daimler- Chrysler | Voyager | vorn / hinten | 1999 |
Fiat
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Fiat | Stilo | hinten | 2001 |
Ford
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Ford | Explorer | hinten | 2001 |
| Ford | Focus C-Max | vorn | 2004 |
| Ford | Galaxy | vorn | 2001 |
| Ford | Maverick | hinten | 2005 |
| Ford | Mondeo | vorn | 2001 |
| Ford | Windstar | vorn | 2001 |
Honda
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Honda | Civic | vorn | 2002 |
| Honda | Civic | vorn | 2006 |
| Honda | FR-V | vorn | 2005 |
Hyundai
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Hyundai | Accent | vorn | 2001 |
| Hyundai | Accent | vorn | 2003 |
| Hyundai | Coupe | vorn | 2002 |
| Hyundai | Coupé, Lantra, Sonata | vorn | 1999 |
| Hyundai | Elantra | hinten | 2002 |
| Hyundai | H-1 Starex | vorn | 2002 |
| Hyundai | Matrix | hinten | 2001 |
| Hyundai | Matrix | vorn | 2001 |
| Hyundai | Sonata | vorn | 2002 |
| Hyundai | Sonata | vorn | 2005 |
| Hyundai | XG 30 | hinten | 2002 |
| Hyundai | XG 30 | vorn | 2002 |
Isuzu
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Isuzu | Tropper | hinten | 2002 |
Jaguar
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Jaguar | S- Type | vorn | 2001 |
| Jaguar | Sovereign | vorn | 2001 |
| Jaguar | X- Type | hinten | 2001 |
| Jaguar | XKR | vorn | 2001 |
KIA
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| KIA | Carens | vorn | 2001 |
| KIA | Carnival | hinten | 2001 |
| KIA | Carnival | vorn | 2001 |
| KIA | Carnival | vorn | 2002 |
| Kia | Carnival II | vorn | 2003 |
| KIA | Rio | vorn | 2001 |
| KIA | Shuma II | vorn | 2002 |
| KIA | Sorento | hinten | 2002 |
Lancia
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Lancia | Lybria | vorn | 2001 |
Land Rover
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Land Rover | Discovery | vorn | 2001 |
| Land Rover | Range Rover | hinten | 2003 |
| Land Rover | Range Rover | vorn I | 2003 |
| Land Rover | Range Rover | vorn II | 2003 |
Lexus
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Lexus | GS | hinten | 2001 |
| Lexus | GS | vorn | 2001 |
| Lexus | IS | hinten | 2001 |
| Lexus | IS | vorn | 2001 |
| Lexus | LS | hinten | 2001 |
| Lexus | LS | vorn | 1999 |
| Lexus | LS | vorn | 2001 |
| Lexus | RX | hinten | 2001 |
| Lexus | RX | vorn I | 2001 |
| Lexus | RX | vorn II | 2001 |
| Lexus | SC | vorn | 2001 |
MAN
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| MAN | TG-A – A/ L/ XL/ XXL | vorn | 2001 |
Mazda
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Mazda | 3 | vorn | 2005 |
| Mazda | 6 | vorn | 2002 |
| Mazda | 5 | hinten | 2005 |
| Mazda | 5 | vorn | 2005 |
| Mazda | 323 | vorn | 2002 |
| Mazda | 323, 626, MPV | vorn | 2001 |
| Mazda | MX 5 | vorn | 2005 |
| Mazda | RX 8 | hinten | 2004 |
| Mazda | RX 8 | vorn | 2004 |
MCC
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| MCC | Smart | vorn | 2001 |
Mitsubishi
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Mitsubishi | Canter | vorn | 2001 |
| Mitsubishi | Carisma, Space Wagon | vorn | 2001 |
| Mitsubishi | Colt | vorn | 2001 |
| Mitsubishi | Galant | vorn | 2001 |
| Mitsubishi | L 200 | vorn | 2001 |
| Mitsubishi | Pajero | hinten | 2002 |
Nissan
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Nissan | 350Z | vorn | 2003 |
| Nissan | Almera | vorn | 2002 |
| Nissan | Maxima QX | vorn | 2001 |
| Nissan | Micra | hinten | 2003 |
| Nissan | Micra | vorn | 2003 |
| Nissan | Murano | hinten | 2005 |
| Nissan | Murano | vorn | 2005 |
| Nissan | Patrol | hinten | 2001 |
| Nissan | Terrano II | vorn | 2001 |
| Nissan | X- Trail | hinten | 2005 |
| Nissan | X- Trail | vorn | 2001 |
| Nissan | X- Trail | vorn | 2005 |
Opel
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Opel | Vectra | hinten | 2002 |
| Opel | Vectra | vorn | 1999 |
Peugeot
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Peugeot | 807 | vorn | 2002 |
| Peugeot | 407 | vorn | 2004 |
Porsche
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Porsche | Boxster, 911 | vorn | 2001 |
| Porsche | Carrera | vorn | 2001 |
| Porsche | Cayenne | hinten | 2004 |
Renault
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Renault | Laguna | hinten | 2001 |
| Renault | Laguna | vorn | 2001 |
| Renault | Vel Satis | hinten | 2002 |
| Renault | Vel Satis | vorn | 2002 |
Rolls Royce
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Rolls Royce | Silver Seraph | hinten | 2002 |
| Rolls Royce | Silver Seraph | vorn | 2002 |
Rover
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Rover | 75 | hinten | 2001 |
| Rover | 75 | vorn | 2001 |
SAAB
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| SAAB | 9-5 | hinten | 2001 |
| SAAB | 9-5 | vorn | 2001 |
SEAT
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| SEAT | Alhambra | vorn | 1999 |
| SEAT | Alhambra | vorn | 2001 |
| SEAT | Arosa | vorn | 2001 |
| SEAT | Ibiza | vorn | 2002 |
| SEAT | Toledo, Leon | vorn | 2001 |
Skoda
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Skoda | Fabia | vorn | 2003 |
| Skoda | Fabia /Oktavia | hinten | 2001 |
| Skoda | Oktavia | vorn | 2001 |
| Skoda | Superb | hinten | 2002 |
SsangYong
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| SsangYong | Rodius | vorn | 2005 |
Subaru
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Subaru | Forester | hinten | 2000 |
| Subaru | Forester | vorn | 2000 |
| Subaru | Impreza | vorn | 2001 |
| Subaru | Legacy | vorn | 2001 |
Suzuki
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Suzuki | Baleno | vorn | 2001 |
| Suzuki | Swift | vorn | 2001 |
| Suzuki | Vitara | vorn | 2001 |
| Suzuki | Vitara | hinten | 2006 |
| Suzuki | Vitara | vorn | 2006 |
Toyota
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Toyota | Avensis | hinten | 2003 |
| Toyota | Avensis | vorn | 2003 |
| Toyota | Avensis Verso | vorn | 2001 |
| Toyota | Camry | hinten | 2001 |
| Toyota | Camry | vorn | 2002 |
| Toyota | Corolla | vorn | 1999 |
| Toyota | Corolla | vorn | 2001 |
| Toyota | Land Cruiser | vorn | 2003 |
| Toyota | Land Cruiser J100 | hinten | 2001 |
| Toyota | Land Cruiser J100 | vorn | 2001 |
| Toyota | Land Cruiser J90 | vorn | 2001 |
| Toyota | MR2 | vorn | 2001 |
| Toyota | Picnic | vorn | 2001 |
| Toyota | Previa | hinten | 1999 |
| Toyota | Previa | vorn | 2003 |
| Toyota | Prius | hinten | 2001 |
| Toyota | Prius | vorn | 2001 |
| Toyota | RAV4 | hinten | 2001 |
| Toyota | RAV4 | vorn | 2001 |
Volvo
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| Volvo | C/ S/ V 70 | vorn | 1999 |
| Volvo | FH 12/16 , FM 7/12 | vorn | 2001 |
| Volvo | S40 / V50 | hinten | 2004 |
| Volvo | S40 / V50 | vorn | 2004 |
| Volvo | S 60 | vorn | 2001 |
| Volvo | S 60/ V 70 | hinten | 2003 |
| Volvo | S 60/ V 70 | vorn | 2003 |
| Volvo | S 80 - I | vorn | 2001 |
| Volvo | S 80 - II | vorn | 2001 |
| Volvo | V 70 | vorn | 2001 |
| Volvo | XC 90 | hinten | 2003 |
| Volvo | XC 90 | vorn | 2003 |
VW
| Automarke | Autotyp | Position | Modelljahr |
| VW | Golf / Bora | hinten | 2001 |
| VW | Golf / Bora | vorn | 1999 |
| VW | Golf / Bora | vorn | 2001 |
| VW | Golf V | hinten | 2003 |
| VW | Lupo | vorn | 2001 |
| VW | Multivan | hinten | 2002 |
| VW | Multivan | hinten | 2003 |
| VW | Multivan | vorn | 2003 |
| VW | Passat | hinten | 2001 |
| VW | Passat | vorn | 1999 |
| VW | Passat | vorn | 2001 |
| VW | Passat | hinten | 2005 |
| VW | Passat | vorn | 2005 |
| VW | Phaeton | hinten I | 2002 |
| VW | Phaeton | hinten II | 2002 |
| VW | Phaeton | vorn | 2002 |
| VW | Polo | hinten | 2001 |
| VW | Polo | vorn | 2001 |
| VW | Sharan | vorn | 2001 |
| VW | Touareg | vorn | 2002 |
| VW | Touareg | vorn II | 2004 |
| VW | Touareg | vorn III | 2004 |
| VW | Touran | hinten | 2003 |