Analysierte funktionale Module im Interieur
Audi
| Pos. | Marke | Typ | Modelljahr |
| 1 | Audi | A3 | 2003 |
| 2 | Audi | A4 | 2003 |
| 3 | Audi | A6 | 2004 |
BMW
| Pos. | Marke | Typ | Modelljahr |
| 4 | BMW | 3er | 2003 |
| 5 | BMW | 5er | 2004 |
| 6 | BMW | X3 | 2004 |
| 7 | BMW | X5 | 2004 |
Daimler- Chrysler
| Pos. | Marke | Typ | Modelljahr |
| 8 | Daimler Chrysler | A-Klasse | 2004 |
| 9 | Daimler Chrysler | C-Klasse | 2003 |
| 10 | Daimler Chrysler | E-Klasse | 2003 |
| 11 | Daimler Chrysler | M-Klasse | 2003 |
Porsche
| Pos. | Marke | Typ | Modelljahr |
| 12 | Porsche | 911 | 2004 |
| 13 | Porsche | Boxster | 2003 |
| 14 | Porsche | Cayenne | 2004 |
VW
| Pos. | Marke | Typ | Modelljahr |
| 15 | VW | Passat | 2003 |
| 16 | VW | Touareg | 2004 |